| POS | Desember 2025 (Ribuan Rp.) |
Desember 2024 (Ribuan Rp.) |
|---|---|---|
| TAGIHAN KOMITMEN | ||
| a. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik | 0 | 0 |
| b. Tagihan Komitmen lainnya | 0 | 0 |
| KEWAJIBAN KOMITMEN | 1.209.653.619 | 654,699,224 |
| a. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 1,209,653,619 | 654,699,224 |
| b. Penerusan kredit | 0 | 0 |
| c. Kewajiban Komitmen Lainnya | 0 | 0 |
| TAGIHAN KONTINJENSI | 10,552,303,677 | 6,267,118,207 |
| a. Pendapatan bunga dalam Penyelesaian | 3,023,245,285 | 1,949,807,449 |
| b. Aset produktif yang dihapus buku | 4,175,859,825 | 4,317,310,758 |
| c. Agunan dalam proses penyelesaian kredit | 0 | 0 |
| d. Tagihan Kontinjensi Lainnya | 3,353,198,567 | 0 |
| KEWAJIBAN KONTINJENSI | 0 | 0 |
| REKENING ADMINISTRATIF LAINNYA | 0 | 0 |
Semarang, 20 Januari 2026
PT. BPR ARTHA TANAH MAS
RINA SULISTYO UTAMI
Direktur Utama
R. ELANG HINDROWIGUNODJATI
Direktur