| POS | Juni 2026 (Ribuan Rp.) | Juni 2025 (Ribuan Rp.) |
|---|---|---|
| TAGIHAN KOMITMEN | 0 | 0 |
| a. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik | 0 | 0 |
| b. Tagihan Komitmen lainnya | 0 | 0 |
| KEWAJIBAN KOMITMEN | 1.316.829.652 | 1.037.036.985 |
| a. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 1.316.829.652 | 1.037.036.985 |
| b. Penerusan kredit | 0 | 0 |
| c. Kewajiban Komitmen Lainnya | 0 | 0 |
| TAGIHAN KONTINJENSI | 11.584.700.578 | 9.635.268.446 |
| a. Pendapatan bunga dalam Penyelesaian | 4.048.642.186 | 2.290.160.465 |
| b. Aset produktif yang dihapus buku | 4.173.859.825 | 4.185.859.825 |
| c. Agunan dalam proses penyelesaian kredit | 0 | 0 |
| d. Tagihan Kontinjensi Lainnya | 3.362.198.567 | 3.159.248.156 |
| KEWAJIBAN KONTINJENSI | 0 | 0 |
| REKENING ADMINISTRATIF LAINNYA | 0 | 0 |
Semarang, 15 Juli 2026
PT. BPR ARTHA TANAH MAS
RINA SULISTYO UTAMI
Direktur Utama
R. ELANG HINDROWIGUNODJATI
Direktur