(Ribuan Rp.)
| KETERANGAN | L | DPK | KL | D | M | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAP dan RASIO | ||||||
| Surat Berharga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penempatan pada bank lain | 11.518.354.750 | – | 0 | – | 11.518.354.750 | |
| Kredit yang diberikan | ||||||
| a. Kepada BPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Kepada non bank – pihak terkait | 853.339.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.339.958 |
| d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 43.909.351.090 | 9.294.768.338 | 785.132.193 | 2.957.674.587 | 16.499.416.490 | 73.446.342.698 |
| Penyertaan Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah aset produktif | 56.281.045.798 | 9.294.768.338 | 785.132.193 | 2.957.674.587 | 16.499.416.490 | 85.818.037.406 |
| Rasio-Rasio (%) | ||||||
| a. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) | 22,27 | |||||
| b. Rasio Cadangan terhadap PPKA | 100,00 | |||||
| c. Non Performing Loan (NPL) Neto | 21,95 | |||||
| d. Non Performing Loan (NPL) Gross | 27,13 | |||||
| e. Return on Assets (ROA) | 0,85 | |||||
| f. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) | 93,63 | |||||
| g. Net Interest Margin (NIM) | 7,68 | |||||
| h. Loan to Deposit Ratio (LDR) | 91,45 | |||||
| h. Cash Ratio | 8,42 |
Semarang, 15 Juli 2026
PT. BPR ARTHA TANAH MAS
RINA SULISTYO UTAMI
Direktur Utama