(Ribuan Rp.)
| KETERANGAN | L | DPK | KL | D | M | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAP dan RASIO | |||||||
| Surat Berharga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Penempatan pada bank lain | 13.628.819.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.628.819.579 | |
| Kredit yang diberikan | |||||||
| a. Kepada BPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c. Kepada non bank – pihak terkait | 990.177.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990,177.076 | |
| d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 45.421.164.746 | 13.416.907.369 | 1.304.995.999 | 4.825.094.716 | 11.589.397.031 |
|
|
| Penyertaan Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah aset produktif | 60.040.161.401 | 13.416.907.369 | 1.304.995.999 | 4.825.094.716 | 11.589.397.031 | 91.176.556.516 | |
| Rasio-Rasio (%) | |||||||
| a. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) | 25.92 | ||||||
| b. Rasio Cadangan terhadap PPKA | 107.59 | ||||||
| c. Non Performing Loan (NPL) Neto | 18.51 | ||||||
| d. Non Performing Loan (NPL) Gross | 22.85 | ||||||
| e. Return on Assets (ROA) | 2.14 | ||||||
| f. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) | 86.59 | ||||||
| g. Net Interest Margin (NIM) | 8.80 | ||||||
| h. Loan to Deposit Ratio (LDR) | 94.17 | ||||||
| h. Cash Ratio | 7.59 |
Semarang, 20 Januari 2025
PT. BPR ARTHA TANAH MAS
RINA SULISTYO UTAMI
Direktur Utama