| POS | Desember 2023 (Ribuan Rp.) | Desember 2022 (Ribuan Rp.) |
|---|---|---|
| TAGIHAN KOMITMEN | ||
| a. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik | 0 | 0 |
| b. Tagihan Komitmen lainnya | 0 | 0 |
| KEWAJIBAN KOMITMEN | 24.707 | 0 |
| a. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 24.707 | 0 |
| b. Penerusan kredit | 0 | 0 |
| c. Kewajiban Komitmen Lainnya | 0 | 0 |
| TAGIHAN KONTINJENSI | 5.701.326 | 4.868.611 |
| a. Pendapatan bunga dalam Penyelesaian | 1.746.724 | 882.659 |
| b. Aset produktif yang dihapus buku | 3.954.602 | 3.985.952 |
| c. Agunan dalam proses penyelesaian kredit | 0 | 0 |
| d. Tagihan Kontinjensi Lainnya | 0 | 0 |
| KEWAJIBAN KONTINJENSI | 0 | 0 |
| REKENING ADMINISTRATIF LAINNYA | 0 | 0 |
Semarang, 20 Januari 2024
PT. BPR ARTHA TANAH MAS
RINA SULISTYO UTAMI
Direktur Utama
R. ELANG HINDROWIGUNODJATI
Direktur