(Ribuan Rp.)
KETERANGAN | L | DPK | KL | D | M | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
Penempatan pada bank lain | 15,055,753 | 0 | 0 | 15,055,753 | ||
Kredit yang diberikan | ||||||
a. Kepada BPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Kepada non bank – pihak terkait | 924,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924,548 |
d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 51.135.904 | 6,055,270 | 3,300,040 | 1,000,152 | 5.457.770 | 66.949.136 |
Jumlah aset produktif | 67.116.205 | 6.055.270 | 3.300.040 | 1.000.152 | 5.457.770 | 82.929.437 |
Rasio-Rasio (%) | ||||||
a. KPMM | 26,85 | |||||
b. KAP | 0 | |||||
c. PPAP | 100,00 | |||||
d. NPL (neto) | 13,01 | |||||
e. ROA | 4,10 | |||||
f. BOPO | 75,08 | |||||
g. LDR | 93,79 | |||||
h. Cash Ratio | 10,67 |
Semarang, 15 Februari 2024
PT. BPR ARTHA TANAH MAS
RINA SULISTYO UTAMI
Direktur Utama