| ASET | Juni 2026 (Ribuan Rp.) |
Juni 2025 (Ribuan Rp.) |
|---|---|---|
| Kas dalam Rupiah | 524.477.000 | 408.633.600 |
| Kas dalam Valuta Asing | 0 | 0 |
| Surat Berharga | 0 | 0 |
| Surat Berharga | 0 | 0 |
| -/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | 0 | 0 |
| Penempatan pada Bank Lain | 11.518.354.750 | 16.076.024.875 |
| -/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | 9.500.000 | 2.650.000 |
| Jumlah | 12.033.331.750 | 16.482.008.475 |
| Kredit yang Diberikan | ||
| a. Kepada BPR | 0 | 0 |
| b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 |
| c. Kepada non bank – pihak terkait | 848.920.282 | 1.101.249.398 |
| d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 72.799.394.101 | 73.472.911.977 |
| -/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | 4.280.202.305 | 3.656.085.930 |
| Jumlah | 69.368.112.078 | 70.918.075.445 |
| Penyertaan Modal | 0 | 0 |
| -/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | 0 | 0 |
| Agunan yang Diambil Alih | 0 | 336.700.000 |
| Properti Terbengkalai | 0 | 0 |
| Aset Tetap dan Inventaris | ||
| a. Tanah dan Bangunan | 4.080.612.843 | 4.080.612.843 |
| b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 416.439.592 | 393.105.592 |
| c. Inventaris | 1.810.426.366 | 1.591.077.666 |
| d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 1.367.284.167 | 1.194.877.207 |
| Aset Tidak Berwujud | 0 | 0 |
| -/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai | 0 | 0 |
| Aset Lainnya | 9.866.624.661 | 5.016.458.101 |
| Total Aset | 95.375.383.939 | 96.836.949.731 |
| LIABILITAS | Juni 2026 (Ribuan Rp.) |
Juni 2025 (Ribuan Rp.) |
|---|---|---|
| Liabilitas Segera | 515.702.935 | 357.903.758 |
| Simpanan | ||
| a. Tabungan | 11.375.856.770 | 14.001.104.455 |
| b. Deposito | 69.155.226.781 | 69.205.223.150 |
| Simpanan dari Bank Lain | 290.970.054 | 312.602.083 |
| Pinjaman yang Diterima | 0 | 0 |
| Dana Setoran Modal-Kewajiban | 0 | 0 |
| Liabilitas Lainnya | 761.938.513 | 818.501.348 |
| Total Liabilitas | 82.099.695.053 | 84.695.334.794 |
| EKUITAS | Juni 2026 (Ribuan Rp.) |
Juni 2025 (Ribuan Rp.) |
|---|---|---|
| Modal Disetor | ||
| a. Modal Dasar | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 |
| b. Modal yang Belum Disetor -/- | 1.530.000.000 | 1.530.000.000 |
| Tambahan Modal Disetor | ||
| a. Agio (Disagio) | 0 | 0 |
| b. Modal Sumbangan | 0 | 0 |
| c. Dana Setoran Modal-Ekuitas | 0 | 0 |
| d. Tambahan Modal Disetor Lainnya | 0 | 0 |
| Ekuitas Lain | ||
| a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
| b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
| c. Lainnya | 0 | 0 |
| d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain | 0 | 0 |
| Cadangan | ||
| a. Umum | 1.494.000.000 | 1.494.000.000 |
| b. Tujuan | 4.854.230 | 4.854.230 |
| Laba (Rugi) | ||
| a. Tahun-tahun Lalu | 3.902.817.688 | 3.065.856.607 |
| b. Tahun Berjalan | 404.016.968 | 106.904.100 |
| Total Ekuitas | 13.275.688.886 | 12.141.614.937 |
Semarang, 20 Januari 2026
PT. BPR ARTHA TANAH MAS
RINA SULISTYO UTAMI
Direktur Utama