| POS | Juni 2026 (Ribuan Rp.) |
Juni 2025 (Ribuan Rp.) |
|---|---|---|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||
| Pendapatan Bunga | ||
| a. Bunga Kontraktual | 5.222.506.254 | 5.862.780.530 |
| b. Provisi Kredit | 338.340.840 | 165.711.269 |
| c. Biaya Transaksi -/- |
0 |
0 |
| Jumlah Pendapatan Bunga | 5.560.847.094 | 6.028.491.799 |
| Pendapatan Lainnya | 602.530.649 | 1.425.316.382 |
| JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | 6.163.377.743 | 7.453.808.181 |
| Beban Bunga | ||
| a. Beban Bunga Kontraktual | 2.269.219.453 | 2.406.964.913 |
| b. Biaya Transaksi | 0 | 0 |
| Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit | 17.090.072 | 0 |
| Beban Kerugian Penurunan Nilai | 629.705.567 | 1.824.115.302 |
| Beban Pemasaran | 58.586.249 | 65.487.561 |
| Beban Penelitian dan Pengembangan | 13.905.694 | 2.950.000 |
| Beban Administrasi dan Umum | 2.734.382.824 | 2.848.806.891 |
| Beban Lainnya | 47.754.592 | 72.618.306 |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | 5.770.644.451 | 7.220.942.973 |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 392.733.292 | 232.865.208 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | ||
| Pendapatan Non Operasional | 19.901.676 | 16.342.719 |
| Beban Non Operasional | 8.618.000 | 6.093.400 |
| Kerugian Penjualan/Kehilangan | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 11.283.676 | 10.249.319 |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 404.016.968 | 243.114.527 |
| TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | 0 | 136.210.427 |
| JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 404.016.968 | 106.904.100 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | ||
| Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | ||
| a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi | ||
| a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK | 0 | 0 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 0 | 0 |
Semarang, 20 Januari 2026
PT. BPR ARTHA TANAH MAS
RINA SULISTYO UTAMI
Direktur Utama