| POS | Desember 2025 (Ribuan Rp.) |
Desember 2024 (Ribuan Rp.) |
|---|---|---|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||
| Pendapatan Bunga | ||
| a. Bunga Kontraktual | 12.088.251.691 | 12.288.284.506 |
| b. Provisi Kredit | 452.861.575 | 636.992.789 |
| c. Biaya Transaksi -/- |
0 |
0 |
| Jumlah Pendapatan Bunga | 12.541.113.266 | 12.925.277.295 |
| Pendapatan Lainnya | 2.257.766.191 | 1.346.469.637 |
| JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | 14.798.879.457 | 14.271.746.932 |
| Beban Bunga | ||
| a. Beban Bunga Kontraktual | 4.715.277.746 | 4.421.085.715 |
| b. Biaya Transaksi | 0 | 0 |
| Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit | 3.393.479 | 309.708 |
| Beban Kerugian Penurunan Nilai | 2.201.982.451 | 1.694.878.811 |
| Beban Pemasaran | 129.038.869 | 112.480.840 |
| Beban Penelitian dan Pengembangan | 14.386.483 | 5.135.106 |
| Beban Administrasi dan Umum | 5.567.383.831 | 5.358.277.349 |
| Beban Lainnya | 143.704.914 | 105.824.491 |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | 12.775.167.773 | 11.697.992.020 |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 2.023.711.684 | 2.573.754.912 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | ||
| Pendapatan Non Operasional | 56.517.510 | 32.882.594 |
| Beban Non Operasional | 21.495.430 | 78.682.836 |
| Kerugian Penjualan/Kehilangan | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 35.022.080 | 45.800.242 |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 2.058.733.764 | 2.527.954.670 |
| TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | 385.811.849 | 477.811.242 |
| JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 1.672.921.915 | 2.050.143.428 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | ||
| Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | ||
| a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi | ||
| a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK | 0 | 0 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 0 | 0 |
Semarang, 20 Januari 2026
PT. BPR ARTHA TANAH MAS
RINA SULISTYO UTAMI
Direktur Utama