| ASET | Des 2025 (Ribuan Rp.) |
Des 2024 (Ribuan Rp.) |
|---|---|---|
| Kas dalam Rupiah | 301.623.100 | 239.822.500 |
| Kas dalam Valuta Asing | 0 | 0 |
| Surat Berharga | 0 | 0 |
| Surat Berharga | 0 | 0 |
| -/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | 0 | 0 |
| Penempatan pada Bank Lain | 13.628.819.579 | 18.337.425.911 |
| -/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | 98,466 | 10,100,000 |
| Jumlah | 13.930.344.213 | 18.567.148.411 |
| Kredit yang Diberikan | ||
| a. Kepada BPR | 0 | 0 |
| b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 |
| c. Kepada non bank – pihak terkait | 984.856.277 | 990.708.706 |
| d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 75.923.030.550 | 71.218.656.331 |
| -/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | 3.701.964.777 | 2.421.708.690 |
| Jumlah | 73.205.922.050 | 69.787.656.347 |
| Penyertaan Modal | 0 | 0 |
| -/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | 0 | 0 |
| Agunan yang Diambil Alih | 0 | 385.541.666 |
| Properti Terbengkalai | 0 | 0 |
| Aset Tetap dan Inventaris | ||
| a. Tanah dan Bangunan | 4.080.612.843 | 4,080,612,843 |
| b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 404.772.592 | 379.494.092 |
| c. Inventaris | 1.802.691.366 | 1.582.207.666 |
| d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 1.274.052.534 | 1.104.528.857 |
| Aset Tidak Berwujud | 0 | 0 |
| -/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai | 0 | 0 |
| Aset Lainnya | 7.239.317.641 | 2.705.705.072 |
| Total Aset | 98,580,062,987 | 95,624,849,056 |
| LIABILITAS | Des 2024 (Ribuan Rp.) |
Des 2023 (Ribuan Rp.) |
|---|---|---|
| Liabilitas Segera | 1.719.302.510 | 362.297.583 |
| Simpanan | ||
| a. Tabungan | 15.329.038.138 | 14.014.167.126 |
| b. Deposito | 66.336.891.724 | 66.059.089.666 |
| Simpanan dari Bank Lain | 320.564.579 | 306.733.002 |
| Pinjaman yang Diterima | 0 | 0 |
| Dana Setoran Modal-Kewajiban | 0 | 0 |
| Liabilitas Lainnya | 1.166.633.284 | 1.432.679.196 |
| Total Liabilitas | 84.872.430.235 | 82.174.966.573 |
| EKUITAS | Des 2024 (Ribuan Rp.) |
Des 2023 (Ribuan Rp.) |
|---|---|---|
| Modal Disetor | ||
| a. Modal Dasar | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 |
| b. Modal yang Belum Disetor -/- | 1.530.000.000 | 1.530.000.000 |
| Tambahan Modal Disetor | ||
| a. Agio (Disagio) | 0 | 0 |
| b. Modal Sumbangan | 0 | 0 |
| c. Dana Setoran Modal-Ekuitas | 0 | 0 |
| d. Tambahan Modal Disetor Lainnya | 0 | 0 |
| Ekuitas Lain | ||
| a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
| b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
| c. Lainnya | 0 | 0 |
| d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain | 0 | 0 |
| Cadangan | ||
| a. Umum | 1.494.000.000 | 1.494.000.000 |
| b. Tujuan | 4.854.230 | 4.854.230 |
| Laba (Rugi) | ||
| a. Tahun-tahun Lalu | 3.065.856.607 | 2.430.884.825 |
| b. Tahun Berjalan | 1.672.921.915 | 2.050.143.428 |
| Total Ekuitas | 13.707.632.752 | 13.449.882.483 |
Semarang, 20 Januari 2026
PT. BPR ARTHA TANAH MAS
RINA SULISTYO UTAMI
Direktur Utama