(Ribuan Rp.)
| KETERANGAN | L | DPK | KL | D | M | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penempatan pada bank lain | 18.337.425.911 | 0 | 0 | 18.337.425.911 | |||
| Kredit yang diberikan | |||||||
| a. Kepada BPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c. Kepada non bank – pihak terkait | 996.888.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.888.879 | |
| d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 49.003.948.706 | 10.829.058.179 | 1.614.529.375 | 4.692.454.332 | 5.589.829.814 |
|
|
| Jumlah aset produktif | 68.338.263.496 | 10.829.058.179 | 1.614.529.375 | 4.692.454.332 | 5.589.829.814 | 91.064.135.196 | |
| Rasio-Rasio (%) | |||||||
| a. KPMM | 26.43 | ||||||
| b. KAP | 0 | ||||||
| c. PPAP | 100,00 | ||||||
| d. NPL (neto) | 13.01 | ||||||
| e. ROA | 4.08 | ||||||
| f. BOPO | 73,24 | ||||||
| g. LDR | 75.08 | ||||||
| h. Cash Ratio | 10.66 |
Semarang, 15 Februari 2024
PT. BPR ARTHA TANAH MAS
RINA SULISTYO UTAMI
Direktur Utama