JUNI 2022 (Ribuan Rp.)
KETERANGAN | L | DPK | KL | D | M | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
Penempatan pada bank lain | 14.698.016 | 0 | 0 | 14.698.016 | ||
Kredit yang diberikan | ||||||
a. Kepada BPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Kepada non bank – pihak terkait | 465.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.355 |
d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 46.138.240 | 6.656.133 | 9.421 | 0 | 3.342.654 | 56.146.448 |
Jumlah aset produktif | 61.301.611 | 6.656.133 | 9.421 | 0 | 3.342.654 | 71.327.023 |
Rasio-Rasio (%) | ||||||
a. KPMM | 28,67 | |||||
b. KAP | 4,69 | |||||
c. PPAP | 100,00 | |||||
d. NPL (neto) | 5,09 | |||||
e. ROA | 4,69 | |||||
f. BOPO | 73,24 | |||||
g. LDR | 78,16 | |||||
h. Cash Ratio | 9,56 |
Semarang, 20 Januari 2023
PT. BPR ARTHA TANAH MAS
RINA SULISTYO UTAMI
Direktur Utama
R. ELANG HINDROWIGUNODJATI
Direktur