ASET | Des 2022 (Ribuan Rp.) |
Des 2021 (Ribuan Rp.) |
---|---|---|
Kas dalam Rupiah | 313.177 | 287.880 |
Kas dalam Valuta Asing | 0 | 0 |
Surat Berharga | 0 | 0 |
Penempatan pada Bank Lain | 14.698.016 | 14.046.202 |
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 9.902 | 14.268 |
Jumlah | 14.688.114 | 14.031.934 |
Kredit yang Diberikan | ||
a. Kepada BPR | 0 | 0 |
b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 |
c. Kepada non bank – pihak terkait | 462.053 | 0 |
d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 55.727.844 | 48.656.489 |
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 720.994 | 616.442 |
Jumlah | 55.468.903 | 48.040.047 |
Agunan yang Diambil Alih | 0 | 0 |
Aset Tetap dan Inventaris | ||
a. Tanah dan Bangunan | 3.864.400 | 764.400 |
b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 335.766 | 311.483 |
c. Inventaris | 1.438.686 | 1.476.698 |
d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 740.821 | 654.114 |
Aset Tidak Berwujud | 0 | 0 |
-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai | 0 | 0 |
Aset Lainnya | 1.452.333 | 1.027.071 |
Total Aset | 76.149.026 | 64.662.433 |
LIABILITAS | Des 2022 (Ribuan Rp.) |
Des 2021 (Ribuan Rp.) |
---|---|---|
Liabilitas Segera | 482.932 | 702.634 |
Simpanan | ||
a. Tabungan | 14.791.401 | 8.837.262 |
b. Deposito | 47.201.906 | 46.160.943 |
Simpanan dari Bank Lain | 2.623 | 1.036 |
Pinjaman yang Diterima | 0 | 0 |
Dana Setoran Modal-Kewajiban | 0 | 0 |
Liabilitas Lainnya | 1.967.614 | 740.083 |
Total Liabilitas | 64.446.476 | 56.441.958 |
EKUITAS | Des 2022 (Ribuan Rp.) |
Des 2021 (Ribuan Rp.) |
---|---|---|
Modal Disetor | ||
a. Modal Dasar | 9.000.000 | 9.000.000 |
b. Modal yang Belum Disetor -/- | 1.530.000 | 3.530.000 |
Tambahan Modal Disetor | ||
a. Agio (Disagio) | 0 | 0 |
b. Modal Sumbangan | 0 | 0 |
c. Dana Setoran Modal-Ekuitas | 0 | 0 |
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya | 0 | 0 |
Ekuitas Lain | ||
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
c. Lainnya | 0 | 0 |
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain | 0 | 0 |
Cadangan | ||
a. Umum | 1.137.718 | 431.682 |
b. Tujuan | 4.854 | 4.854 |
Laba (Rugi) | ||
a. Tahun-tahun Lalu | 556.890 | 607.902 |
b. Tahun Berjalan | 2.533.088 | 1.706.037 |
Total Ekuitas | 11.702.550 | 8.220.475 |
Total Liabilitas dan Ekuitas | 76.149.026 | 64.662.433 |
Semarang, 20 Januari 2023
PT. BPR ARTHA TANAH MAS
RINA SULISTYO UTAMI
Direktur Utama
R. ELANG HINDROWIGUNODJATI
Direktur