POS | Desember 2022 (Ribuan Rp.) |
Desember 2021 (Ribuan Rp.) |
---|---|---|
TAGIHAN KOMITMEN | ||
a. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik | 0 | 0 |
b. Tagihan Komitmen lainnya | 0 | 0 |
KEWAJIBAN KOMITMEN | 0 | 0 |
a. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 0 | 0 |
b. Penerusan kredit | 0 | 0 |
c. Kewajiban Komitmen Lainnya | 0 | 0 |
TAGIHAN KONTINJENSI | 4.868.611 | 4.503.298 |
a. Pendapatan bunga dalam Penyelesaian | 882.659 | 865.783 |
b. Aset produktif yang dihapus buku | 3.985.952 | 3.637.515 |
c. Agunan dalam proses penyelesaian kredit | 0 | 0 |
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya | 0 | 0 |
KEWAJIBAN KONTINJENSI | 0 | 0 |
REKENING ADMINISTRATIF LAINNYA | 0 | 0 |
Semarang, 20 Januari 2023
PT. BPR ARTHA TANAH MAS
RINA SULISTYO UTAMI
Direktur Utama
R. ELANG HINDROWIGUNODJATI
Direktur