POS | Desember 2024 (Ribuan Rp.) |
Desember 2023 (Ribuan Rp.) |
---|---|---|
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||
Pendapatan Bunga | ||
a. Bunga Kontraktual | 12.288.284.506 | 11.062.106.000 |
b. Provisi Kredit | 636.992.789 | 667.573.000 |
c. Biaya Transaksi -/- |
0 |
0 |
Jumlah Pendapatan Bunga | 12.925.277.295 | 11.729.678.000 |
Pendapatan Lainnya | 1.346.469.637 | 1.328.065.000 |
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | 14.271.746.932 | 13.057.743.000 |
Beban Bunga | ||
a. Beban Bunga Kontraktual | 4.421.085.715 | 3.766.569.000 |
b. Biaya Transaksi | 0 | 400.000 |
Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit | 309.708 |
11.535.000 |
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 1.694.878.811 |
626.197.000 |
Beban Pemasaran | 112.480.840 |
185.472.000 |
Beban Penelitian dan Pengembangan | 5.135.106 | 2.529.000 |
Beban Administrasi dan Umum | 5.358.277.349 | 5.094.876.000 |
Beban Lainnya | 105.824.491 | 115.932.000 |
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | 11.697.992.020 | 9.803.510.000 |
LABA (RUGI) OPERASIONAL | 2.573.754.912 | 3.254.233.000 |
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | ||
Pendapatan Non Operasional | 32.882.594 | 111.908.000 |
Beban Non Operasional | 78.682.836 | 0 |
Kerugian Penjualan/Kehilangan | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 59.210.000 |
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 45.800.242 | 52.698.000 |
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 2.527.954.670 | 3.306.931.000 |
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | 477.811.242 | 599.447.000 |
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 2.050.143.428 | 2.707.484.000 |
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | ||
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | ||
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
b. Lainnya | 0 | 0 |
c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi | ||
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
b. Lainnya | 0 | 0 |
c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK | 0 | 0 |
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 0 | 0 |
Semarang, 20 Maret 2022
PT. BPR ARTHA TANAH MAS
RINA SULISTYO UTAMI
Direktur Utama