ASET | Des 2023 (Ribuan Rp.) |
Des 2022 (Ribuan Rp.) |
|
---|---|---|---|
Kas dalam Rupiah | 253.006 | ||
Kas dalam Valuta Asing | 0 | 0 | |
Surat Berharga | 0 | 0 | |
Penempatan pada Bank Lain | 15.055.753 | ||
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 0 | ||
Jumlah | 15.055.753 | ||
Kredit yang Diberikan | |||
a. Kepada BPR | 0 | 0 | |
b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 | |
c. Kepada non bank – pihak terkait | 920.537 | ||
d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 66.464.213 | 66.464.213.000 | |
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 1.191.915 | 1.191.915.000 | |
Jumlah | 66.192.835 | 66.192.835.000 | |
Agunan yang Diambil Alih | 0 | 0 | |
Aset Tetap dan Inventaris | 0 | 0 | |
a. Tanah dan Bangunan | 4.062.233 | 4.062.233.000 | |
b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 356.313 | 356.313.000 | |
c. Inventaris |
|
1.556.885.000 | |
d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 933.978 | 933.978.000 | |
Aset Tidak Berwujud | 0 | 0 | |
-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai | 0 | 0 | |
Aset Lainnya | 2.705.705.072 | 1.300.377.000 | |
Total Aset | 95.624.849.056 | 87.130.798.000 |
LIABILITAS | Des 2024 (Ribuan Rp.) |
Des 2023 (Ribuan Rp.) |
---|---|---|
Liabilitas Segera | 362.297.583 | 327.351.000 |
Simpanan | ||
a. Tabungan | 14.014.167.126 | 12.065.340.000 |
b. Deposito | 66.059.089.666 | 60.306.234.000 |
Simpanan dari Bank Lain | 306.733.002 | 3.976.000 |
Pinjaman yang Diterima | 0 | 0 |
Dana Setoran Modal-Kewajiban | 0 | 0 |
Liabilitas Lainnya | 1.432.679.196 | 1.780.698.000 |
Total Liabilitas | 82.174.966.573 | 74.483.599.000 |
EKUITAS | Des 2024 (Ribuan Rp.) |
Des 2023 (Ribuan Rp.) |
---|---|---|
Modal Disetor | ||
a. Modal Dasar | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 |
b. Modal yang Belum Disetor -/- | 1.530.000.000 | 1.530.000.000 |
Tambahan Modal Disetor | ||
a. Agio (Disagio) | 0 | 0 |
b. Modal Sumbangan | 0 | 0 |
c. Dana Setoran Modal-Ekuitas | 0 | 0 |
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya | 0 | 0 |
Ekuitas Lain | ||
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
c. Lainnya | 0 | 0 |
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain | 0 | 0 |
Cadangan | ||
a. Umum | 1.494.000.000 | 1.387.718.000 |
b. Tujuan | 4.854.230 | 4.854.000 |
Laba (Rugi) | ||
a. Tahun-tahun Lalu | 2.430.884.825 | 1.077.143.000 |
b. Tahun Berjalan | 2.050.143.428 | 2.707.484.000 |
Total Ekuitas | 13.449.882.483 | 12.647.199.000 |
Total Liabilitas dan Ekuitas |
95.624.849.056 |
87.130.798.000 |
Semarang, 20 Januari 2023
PT. BPR ARTHA TANAH MAS
RINA SULISTYO UTAMI
Direktur Utama