JUNI 2022 (Ribuan Rp.)
KETERANGAN | L | DPK | KL | D | M | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
Penempatan pada bank lain | 15.759.871 | 0 | 0 | 15.759.871 | ||
Kredit yang diberikan | ||||||
a. Kepada BPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Kepada non bank – pihak terkait | 552.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.376 |
d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 45.919.451 | 5.144.985 | 27.952 | 0 | 3.922.388 | 55.014.776 |
Jumlah aset produktif | 62.231.698 | 5.144.985 | 27.952 | 0 | 3.922.388 | 71.327.023 |
Rasio-Rasio (%) | ||||||
a. KPMM | 31,09 | |||||
b. KAP | 5,52 | |||||
c. PPAP | 100,00 | |||||
d. NPL (neto) | 5,88 | |||||
e. ROA | 4,06 | |||||
f. BOPO | 76,03 | |||||
g. LDR | 79,25 | |||||
h. Cash Ratio | 14,02 |
Semarang, 25 Oktober 2022
PT. BPR ARTHA TANAH MAS
RINA SULISTYO UTAMI
Direktur Utama
R. ELANG HINDROWIGUNODJATI
Direktur